Bei hochsommerlichem Wetter und besten Bedingungen absolvierten die Eisdorfer Kinder-Leichtathleten am letzten Samstag erfolgreiche Wettkämpfe bei den Mehrkampf-Kreismeisterschaften im neu renovierten Osteroder Jahnstadion.
Mit einer erfreulichen Teilnahmeranzahl von 14 Kindern starteten diese zum 50-Meter-Lauf, Weitsprung und Schlagball-Wurf. Am Ende ergingen ganze 10 Podestplätze an die Eisdorfer Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Insgesamt wurden gute Leistungen vollbracht und fast alle Kinder erzielten wiederrum in den jeweiligen Disziplinen persönliche Bestleistungen. Ayleen Braun hat als einzige zudem noch den Hochsprung absolviert und verpasste den Kreismeistertitel im Dreikampf und Vierkampf jeweils nur um wenige Punkte.
Liam Pankratz erkämpfte sich in der starken M10-Konkurrenz verdient den Vize-Kreismeistertitel. Bei den Jungs in der M8-Altersklasse erreichten die Eisdorfer Kinder den 2. (Damian Pankratz), 3. (Jonas Müller) und 4. Platz (Joris Borchers). Nur 20 Punkte haben Paul Meier in der M9-Klasse zum Kreismeistertitel gefehlt. Eine besondere Familienleistung insgesamt schafften die drei Pankratz-Kinder. Sie wurden in ihren Altersklassen jeweils alle Vize-Kreismeister.
Hier die einzelnen Ergebnisse (in Klammern 50m Lauf, Weitsprung, Werfen 80g)
2. Platz W6: Paula Meinecke, 352 Pkt. (11,03 Sek., 1,84 m, 8,00 m)
3. Platz W7: Antonia Schmidt, 340 Pkt. (11,77 Sek., 2,15 m, 7,00 m)
3. Platz W8: Laureen Dittrich, 641 Pkt. (9,77 Sek., 2,64 m, 12,00 m)
6. Platz W8: Ellie Karl, 424 Pkt. (10,50 Sek., 2,33 m, 6,00 m)
4. Platz W9: Emilia Schmidt, 468 Pkt., (11,39 Sek., 1,95 m, 15,00 m)
2. Platz W11: Ayleen Braun, 993 Pkt., (8,98 Sek., 3,47 m, 24,50 m)
2. Platz W12: Emilia Polyga, 541 Pkt., (12,29 Sek .75m), 14,00 m)
2. Platz M7: Jannis Pankratz, 354 Pkt. (10,68 Sek., 2,46 m, 10,20 m)
2. Platz M8: Damian Pankratz, 622 Pkt. (9,36 Sek., 2,99 m, 18,30 m)
3. Platz M8: Jonas Müller, 615 Pkt. (9,86 Sek., 2,87 m, 23,10 m)
4. Platz M8: Joris Borchers, 552 Pkt. (9,73 Sek., 2,66 m, 18,70 m)
2. Platz M9: Paul Meier, 615 Pkt. (9,76 Sek., 2,77 m, 23,70 m)
2. Platz M10: Liam Pankratz, 775 Pkt. (9,04 Sek., 3,16 m, 29,30 m)
5. Platz M10: Marlon Krenzer, 454 Pkt. (10,48 Sek., 2,54 m, 16,10 m)
Text und Fotos von Marco Schmidt